Ploërmel 2011 - Résultats du Raid
 Dimanche 10 Avril 2011
 Vent force 0 à 1
 Arbitres des élégances et du reste : Liliane & Luc Valade
Il était temps que la saison commence.
On sentait une odeur de dynamite parmi des équipages décidés à en découdre.
Temps superbe, mais, hélas, une absence quasi-totale de vent, qui n'a pas permis de naviguer le matin.
Un seul parcours, l'après-midi, qui a semblé interminable. Mais bon. Pas (trop) de frustrations au retour à terre.
On le devine, quelques commentaires "intéressants".
Dans ces conditions de navigation, le nivellement des valeurs (en qualité de barre et en qualité d'équipements) a fait son oeuvre. On trouve, devant, les meilleurs bateaux équipés de voiles "nouvelle jauge".
MAIS, je le répète, des écarts avec les meilleurs "classiques" n'étaient pas énormes.
| Place | n° | Barreur | Equipier | 
| 1 | 12998 | Masseron Noël | Caradec Sébastien | 
| 2 | 35231 | Hérail Marc | Gherardi Eric | 
| 3 | 35985 | De Courville Luc | De Courville Cécile | 
| 4 | 35336 | Guegan Patrick | Guégan Yves | 
| 5 | 29139 | Dubois Xavier | Festocq Dominique | 
| 6 | 25599 | Charles Jean-Pierre | |
| 7 | 28740 | Boulieu Pierre | Boulieu Nicolas | 
| 8 | 11136 | Varé Frédéric | Flippot Jean-Luc | 
| 9 | 14987 | Guiraudon Nicolas | Combier Isabelle | 
| 10 | 35335 | Caradec Christian | Caradec Alexandre | 
| 11 | 3883 | Provost Eric | Delfosse Gérard | 
| 12 | Le Boulicaut Olivier | Cueff Sébastien | |
| 13 | 30894 | Le Roux Yvon | Le Roux Juliette | 
| 14 | 23922 | Riou Serge | |
| 15 | 4 | Gicquel Olivier | Gicquel G. | 
| 16 | 2553 | Non inscrit | Non inscrit | 
